خرطوم الري بالتنقيط
خرطوم الري بالتنقيط
من أجل استمرار الحياة في العالم ، يجب حماية موارد المياه وتحقيق وفورات حتى لا تنفد احتياطيات المياه بسرعة.
يتيح لنا الري بالتنقيط استخدام المياه بكفاءة وفي نفس الوقت توفير المياه.
بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يتسبب في زيادة إنتاجية وجودة المنتجات من خلال توفير ري متجانس بنسبة 100٪ ، والذي لا يتأثر بالتضاريس الوعرة والرياح وتقلبات درجات الحرارة.
معايير الجودة : TS EN ISO 9261 - ISO 1307
أجزاء إضافية
17 mm بالتنقيط أنبوب الري |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الفتحة | سمك الحائط (mm) | القطر الداخلي (mm) | القطر الخارجي (mm) | طول اللفة | عدد الرولات في 1 بالته | الأعلى. ضغط التشغيل |
6 | 0,150 | 16,1 | 16,4 | 2500 | 16 | 1,0 |
8 | 0,200 | 16,1 | 16,5 | 2300 | 16 | 1,2 |
10 | 0,250 | 16,1 | 16,6 | 2100 | 16 | 1,4 |
12 | 0,300 | 16,1 | 16,7 | 1900 | 16 | 1,6 |
22 mm بالتنقيط أنبوب الري | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الفتحة | سمك الحائط (mm) | القطر الداخلي (mm) | القطر الخارجي (mm) | طول اللفة | عدد الرولات في 1 بالته | الأعلى. ضغط التشغيل |
8 | 0,200 | 22,2 | 22,6 | 1500 | 16 | 1,1 |
10 | 0,250 | 22,2 | 22,7 | 1300 | 16 | 1,4 |
12 | 0,300 | 22,2 | 22,8 | 1200 | 16 | 1,6 |
22 mm بالتنقيط أنبوب الري | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الفتحة | سمك الحائط (mm) | القطر الداخلي (mm) | القطر الخارجي (mm) | طول اللفة | عدد الرولات في 1 بالته | الأعلى. ضغط التشغيل |
8 | 0,200 | 25,2 | 25,6 | 1300 | 16 | 1,0 |
10 | 0,250 | 25,2 | 25,7 | 1100 | 16 | 1,3 |
12 | 0,300 | 25,2 | 25,8 | 1000 | 16 | 1,4 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃