AHK / خدمة جوية ثقيلة
AHK / خدمة جوية ثقيلة
الطبقة السفلى : المطاط الطبيعي والاصطناعي المقاوم لزيوت الضاغط
تقوية الحبل : نسيج بوليستر عالي القوة
الطبقة العليا : مطاط EPDM مقاوم للتآكل ولجميع الظروف الجوية
أماكن الاستخدام : تصريف الهواء المضغوط في أدوات تعمل بالهواء
معايير الجودة: TS EN ISO 2398 - ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | M/A | L/B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
1/2 | 12.5 | 23 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 127 | 465 | 43 |
5/8 | 16 | 28 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 160 | 495 | 43 |
3/4 | 19 | 33 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 190 | 791 | 43 |
11 | 25 | 40 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 255 | 1000 | 43 |
1 1/4 | 32 | 46 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 325 | 1279 | 43 |
1 1/2 | 38 | 52 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 385 | 1512 | 43 |
1 3/4 | 45 | 61 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 450 | 1835 | 43 |
2 | 50 | 78 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 510 | 2093 | 43 |
2 1/2 | 63 | 78 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 640 | 3023 | 43 |
3 | 76 | 94 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 765 | 3162 | 43 |
4 | 102 | 124 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 1020 | 5721 | 43 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃