FLACHER DRIP-BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH
FLACHER DRIP-BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH
FLACHER DRIP-BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH
Für die Kontinuität des Lebens in der Welt sollten die Wasserressourcen geschützt und Einsparungen erzielt werden, damit die Wasserreserven nicht schnell zur Neige gehen.
Die Tropfbewässerung ermöglicht es uns, Wasser effizient zu nutzen und gleichzeitig Wasser zu sparen.
Darüber hinaus werden Ertrag und Qualität der Produkte durch eine 100% homogene Bewässerung gesteigert, die nicht durch unwegsames Gelände, Wind- und Temperaturschwankungen beeinträchtigt wird.
Qualitätsnormen : TS EN ISO 9261 - ISO 1307
ZUSÄTZLICHE TEILE
17 mm DRIP-BEWÄSSERUNGSROHR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Welle | Wandstärke (mm) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Rollenlänge | Anzahl der Rollen in 1 Palette | Max. Betriebsdruck |
6 | 0,150 | 16,1 | 16,4 | 2500 | 16 | 1,0 |
8 | 0,200 | 16,1 | 16,5 | 2300 | 16 | 1,2 |
10 | 0,250 | 16,1 | 16,6 | 2100 | 16 | 1,4 |
12 | 0,300 | 16,1 | 16,7 | 1900 | 16 | 1,6 |
22 mm DRIP-BEWÄSSERUNGSROHR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Welle | Wandstärke (mm) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Rollenlänge | Anzahl der Rollen in 1 Palette | Max. Betriebsdruck |
8 | 0,200 | 22,2 | 22,6 | 1500 | 16 | 1,1 |
10 | 0,250 | 22,2 | 22,7 | 1300 | 16 | 1,4 |
12 | 0,300 | 22,2 | 22,8 | 1200 | 16 | 1,6 |
22 mm DRIP-BEWÄSSERUNGSROHR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Welle | Wandstärke (mm) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Rollenlänge | Anzahl der Rollen in 1 Palette | Max. Betriebsdruck |
8 | 0,200 | 25,2 | 25,6 | 1300 | 16 | 1,0 |
10 | 0,250 | 25,2 | 25,7 | 1100 | 16 | 1,3 |
12 | 0,300 | 25,2 | 25,8 | 1000 | 16 | 1,4 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃