SLB / SILOBAS
SLB / SILOBAS
Untere Schicht : Verschleißfester leitfähiger Naturkautschuk
Seilverstärkung : Hochfestes Polyestertextil, spiralförmiger Stahldraht und elektrisch leitender Kupferdraht
Oberste Schicht : Perforierter Natur- und Synthesekautschuk, abriebfest und wetterfest
Verwendungsorte : Transport aller Arten von trockenem Zementschleifpulverkalk von LKWs und Silos
Qualitätsnormen: ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | W/A | L/B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | Gr/mt | Mt |
2 | 50 | 57 | 5 | 73 | 15 | 218 | 814 | 43 |
2 1/2 | 63 | 74 | 5 | 73 | 15 | 218 | 1069 | 43 |
3 | 75 | 85 | 5 | 73 | 15 | 218 | 1628 | 43 |
3 1/8 | 83 | 93 | 5 | 73 | 15 | 218 | 1754 | 43 |
3 1/2 | 90 | 100 | 5 | 73 | 15 | 218 | 1875 | 43 |
4 | 102 | 114 | 5 | 73 | 15 | 218 | 2706 | 43 |
4 5/16 | 113 | 125 | 5 | 73 | 15 | 218 | 2847 | 43 |
5 | 125 | 139 | 5 | 73 | 15 | 218 | 3721 | 43 |
6 | 152 | 166 | 5 | 73 | 15 | 218 | 4500 | 40 |
8 | 204 | 218 | 5 | 73 | 15 | 218 | 6666 | 12 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃