SSH / HOCHDRUCKWASSERSCHLAUCH
SSH / HOCHDRUCKWASSERSCHLAUCH
Untere Schicht : Synthetischer und natürlicher Kautschuk
Seilverstärkung : Hochfestes Polyestertextile
Oberste Schicht : Synthesekautschuk beständig gegen Abrieb und Witterungseinflüsse
Verwendungsorte : An Orten, an denen im Baugewerbe und in allen Industriezweigen hoher Druck erforderlich ist
Qualitätsnormen: TS EN ISO 1403 - ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | W/A | LB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
1/2 | 12,5 | 21 | 10 | 145 | 30 | 435 | 127 | 349 | 43 |
5/8 | 16 | 24 | 10 | 145 | 30 | 435 | 160 | 418 | 43 |
3/4 | 19 | 29 | 10 | 145 | 30 | 435 | 190 | 465 | 43 |
1 | 25,4 | 34 | 10 | 145 | 30 | 435 | 254 | 604 | 43 |
1 1/4 | 32 | 43 | 10 | 145 | 30 | 435 | 320 | 930 | 43 |
1 1/2 | 38 | 50 | 10 | 145 | 30 | 435 | 380 | 1163 | 43 |
1 3/4 | 45 | 57 | 10 | 145 | 30 | 435 | 445 | 1395 | 43 |
2" | 51 | 64 | 10 | 145 | 30 | 435 | 510 | 1535 | 43 |
2 1/2 | 63 | 76 | 10 | 145 | 30 | 435 | 635 | 2442 | 43 |
2 3/4 | 70 | 82 | 10 | 145 | 30 | 435 | 700 | 2600 | 43 |
3" | 76 | 92 | 10 | 145 | 30 | 435 | 762 | 3023 | 43 |
4" | 102 | 120 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1016 | 3488 | 43 |
5" | 125 | 140 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1270 | 3954 | 43 |
6" | 152 | 170 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1524 | 5500 | 40 |
8" | 204 | 220 | 10 | 145 | 30 | 435 | 2032 | 7080 | 12 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃