YNG / THERMO FEUER (694:2014)
YNG / THERMO FEUER (694:2014)
Untere Schicht : Spezielle Thermomischung
Seilverstärkung: Hochfestes synthetisches Textil
Oberste Schicht : Spezielle Thermomischung, beständig gegen Abrieb, Hitze und alle Wetterbedingungen
Verwendungsorte : In Feuerwehrschränken in Feuerlöscharbeiten
Qualitätsnormen: TS EN 694:2014 - ISO 1307
ID/İÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | W/A | LB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
3/4 | 19 | 26 | 12 | 174 | 42 | 609 | 228 | 350 | 100 |
1" | 25 | 32 | 12 | 174 | 42 | 609 | 300 | 380 | 50 |
11/4 | 32 | 43 | 7 | 102 | 25 | 363 | 384 | 919 | 50 |
ID/İÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | W/A | LB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
1/2 | 12.5 | 19 | 20 | 290 | 70 | 1015 | 198 | 290 | 100 |
3/4 | 19 | 26 | 20 | 290 | 70 | 1015 | 228 | 400 | 100 |
1" | 25 | 33 | 20 | 290 | 70 | 1015 | 300 | 540 | 50 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃