BCAV / COLLIER A ET V
BCAV / COLLIER A ET V
Couche inférieure : Caoutchouc naturel conducteur résistant à l'usure
Renfort de corde : Textile polyester haute résistance, fil d'acier en spirale et fil de cuivre électriquement conducteur
Couche supérieure : Caoutchouc naturel et synthétique perforé résistant à l'abrasion et à toutes les conditions météorologiques
Lieux d'utilisation : Poussière, sable, ciment, gypse, etc. dans les travaux de fonte
Normes de qualité: ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | W/A | L/B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | Bar | mm | Gr/mt | Mt |
1 | 25 | 45 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 75 | 1349 | 43 |
1 1/4 | 32 | 48 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 100 | 1511 | 43 |
1 1/2 | 38 | 55 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 120 | 1860 | 43 |
2 | 50 | 71 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 155 | 2326 | 43 |
2 1/2 | 63 | 87 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 190 | 3489 | 43 |
3 | 76 | 96 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 230 | 3953 | 43 |
3 1/2 | 90 | 108 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 270 | 3910 | 43 |
4 | 102 | 127 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 310 | 6163 | 43 |
5 | 125 | 154 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 392 | 7442 | 43 |
6 | 152 | 182 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 465 | 9850 | 40 |
8 | 204 | 226 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 615 | 18333 | 12 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃