TUYAU D'IRRIGATION GOUTTE À PLAT
TUYAU D'IRRIGATION GOUTTE À PLAT
TUYAU D'IRRIGATION GOUTTE À PLAT
Pour la continuité de la vie dans le monde, les ressources en eau doivent être protégées et des économies doivent être réalisées afin que les réserves d'eau ne s'épuisent pas rapidement.
L'irrigation goutte à goutte nous permet d'utiliser l'eau efficacement et en même temps d'économiser de l'eau.
De plus, il entraîne une augmentation du rendement et de la qualité des produits en fournissant une irrigation 100% homogène, qui n'est pas affectée par les terrains accidentés, le vent et les fluctuations de température.
Normes de qualité: TS EN ISO 9261 - ISO 1307
PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES
17 mm TUYAU D'IRRIGATION GOUTTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arbre | Épaisseur de paroi (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur du rouleau | Nombre de rouleaux dans 1 palette | Max. Pression de service |
6 | 0,150 | 16,1 | 16,4 | 2500 | 16 | 1,0 |
8 | 0,200 | 16,1 | 16,5 | 2300 | 16 | 1,2 |
10 | 0,250 | 16,1 | 16,6 | 2100 | 16 | 1,4 |
12 | 0,300 | 16,1 | 16,7 | 1900 | 16 | 1,6 |
22 mm TUYAU D'IRRIGATION GOUTTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arbre | Épaisseur de paroi (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur du rouleau | Nombre de rouleaux dans 1 palette | Max. Pression de service |
8 | 0,200 | 22,2 | 22,6 | 1500 | 16 | 1,1 |
10 | 0,250 | 22,2 | 22,7 | 1300 | 16 | 1,4 |
12 | 0,300 | 22,2 | 22,8 | 1200 | 16 | 1,6 |
22 mm TUYAU D'IRRIGATION GOUTTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arbre | Épaisseur de paroi (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur du rouleau | Nombre de rouleaux dans 1 palette | Max. Pression de service |
8 | 0,200 | 25,2 | 25,6 | 1300 | 16 | 1,0 |
10 | 0,250 | 25,2 | 25,7 | 1100 | 16 | 1,3 |
12 | 0,300 | 25,2 | 25,8 | 1000 | 16 | 1,4 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃