GBY / LAVAGE DE TUYAU SPÉCIAL BLEU
GBY / LAVAGE DE TUYAU SPÉCIAL BLEU
Couche inférieure: Caoutchouc synthétique spécial blanc adapté aux huiles de qualité alimentaire et résistant à la vapeur
Renfort de corde: Textile polyester haute résistance
Couche supérieure : Caoutchouc synthétique spécial résistant aux huiles, à la chaleur, à l'abrasion et à toutes les conditions météorologiques
Lieux d'utilisation : Chaudières dans toutes sortes d'industries alimentaires, etc. lavage à l'eau chaude
Normes de qualité: ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | M/A | L/B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
1/2 | 12.5 | 22 | 5 | 73 | 15 | 218 | 80 | 395 | 43 |
5/8 | 16 | 28 | 5 | 73 | 15 | 218 | 100 | 581 | 43 |
3/4 | 19 | 32 | 5 | 73 | 15 | 218 | 135 | 721 | 43 |
1 | 25.2 | 30 | 5 | 73 | 15 | 218 | 170 | 967 | 43 |
1 1/4 | 32 | 44 | 5 | 73 | 15 | 218 | 240 | 1069 | 43 |
1 1/2 | 38 | 54 | 5 | 73 | 15 | 218 | 300 | 1442 | 43 |
1 3/4 | 45 | 61 | 5 | 73 | 15 | 218 | 335 | 1670 | 43 |
2 | 50 | 68 | 5 | 73 | 15 | 218 | 375 | 1814 | 43 |
2 1/2 | 63 | 84 | 5 | 73 | 15 | 218 | 500 | 2907 | 43 |
3 | 76 | 98 | 5 | 73 | 15 | 218 | 610 | 3721 | 43 |
4 | 102 | 124 | 5 | 73 | 15 | 218 | 815 | 5046 | 43 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃