TLH / TUYAUX D'ADMISSION DE POUSSIÈRE ET D'AIR
TLH / TUYAUX D'ADMISSION DE POUSSIÈRE ET D'AIR
Couche inférieure : Caoutchouc naturel et synthétique
Renfort de corde : Textile polyester haute résistance et fil spiralé en acier
Couche supérieure : Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et à toutes les conditions météorologiques
Lieux d'utilisation : Dans les travaux chauds, froids, air, poussière, sciure, sacs, semences, transport et aspiration
Normes de qualité: ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | VACUUM | BR/KY/r | M/A | L/B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | mm | Gr/mt | Mt |
1 | 25 | 35 | 3 | 44 | 9 | 131 | -0,60 | 105 | 697 | 43 |
1 1/4 | 32 | 42 | 3 | 44 | 9 | 131 | -0,60 | 130 | 837 | 43 |
1 1/2 | 38 | 48 | 3 | 44 | 9 | 131 | -0,60 | 155 | 953 | 43 |
13/4 | 45 | 53 | 3 | 44 | 9 | 131 | -0,60 | 180 | 810 | 43 |
2 | 50 | 60 | 3 | 44 | 9 | 131 | -0,60 | 205 | 1256 | 43 |
21/2 | 63 | 74 | 3 | 44 | 9 | 131 | -0,60 | 255 | 1512 | 43 |
3 | 76 | 87 | 3 | 44 | 9 | 131 | -0,60 | 310 | 1721 | 43 |
4 | 102 | 112 | 3 | 44 | 9 | 131 | -0,60 | 410 | 2326 | 43 |
5 | 127 | 138 | 3 | 44 | 9 | 131 | -0,60 | 510 | 2791 | 43 |
6 | 152 | 164 | 3 | 44 | 9 | 131 | -0,60 | 615 | 3625 | 40 |
8 | 204 | 216 | 5 | 44 | 9 | 131 | -0,60 | 1225 | 4583 | 12 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃