YNG / FEU THERMO (694:2014)
YNG / FEU THERMO (694:2014)
Couche inférieure : Mélange thermique spécial
Renfort de corde: Textile synthétique haute résistance
Couche supérieure : Mélange thermique spécial résistant à l'abrasion, à la chaleur et à toutes les conditions météorologiques
Lieux d'utilisation : Dans les armoires d'incendie des installations de lutte contre l'incendie
Normes de qualité: TS EN 694:2014 - ISO 1307
ID/İÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | W/A | LB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
3/4 | 19 | 26 | 12 | 174 | 42 | 609 | 228 | 350 | 100 |
1" | 25 | 32 | 12 | 174 | 42 | 609 | 300 | 380 | 50 |
11/4 | 32 | 43 | 7 | 102 | 25 | 363 | 384 | 919 | 50 |
ID/İÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | W/A | LB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
1/2 | 12.5 | 19 | 20 | 290 | 70 | 1015 | 198 | 290 | 100 |
3/4 | 19 | 26 | 20 | 290 | 70 | 1015 | 228 | 400 | 100 |
1" | 25 | 33 | 20 | 290 | 70 | 1015 | 300 | 540 | 50 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃