GV / Специальный Синий Шланг для Сброс Пищевых Продуктов
GV / Специальный Синий Шланг для Сброс Пищевых Продуктов
Внутренний слой: белый натуральный резины в соответствии с международными стандартами на пищевые продукты, которые не меняют вкус, запах и цвет пищи, поступающей изнутри.
Армирование каната: высокопрочный полиэстер
Наружный слой: Специальная синтетическая смесь, устойчивая к трению и любым погодным условиям.
Место использования: при перевозке пищевых продуктов.
Нормы качества: ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | VACCUM | M/A | L/B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
3/4 | 19 | 32 | 10 | 145 | 30 | 435 | 190 | 697 | 43 |
1" | 25 | 37 | 10 | 145 | 30 | 435 | 254 | 837 | 43 |
1 1/4 | 32 | 45 | 10 | 145 | 30 | 435 | 320 | 1279 | 43 |
1 1/2 | 38 | 53 | 10 | 145 | 30 | 435 | 380 | 1791 | 43 |
1 3/4 | 45 | 60 | 10 | 145 | 30 | 435 | 445 | 1644 | 43 |
2" | 50 | 70 | 10 | 145 | 30 | 435 | 510 | 2558 | 43 |
2 1/2 | 63 | 84 | 10 | 145 | 30 | 435 | 635 | 3372 | 43 |
3" | 76 | 99 | 10 | 145 | 30 | 435 | 762 | 4767 | 43 |
4" | 102 | 127 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1016 | 7093 | 43 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃