HHK / Легкий Режим Воздушные Шланги
HHK / Легкий Режим Воздушные Шланги
Внутренний слой: натуральный и синтетический резины, устойчивый к компрессорным маслам
Армирование: Высокопрочные пряжа из полиэстера
Наружный слой: резина EPDM, устойчивая к истиранию и любым погодным условиям
Место использования: при выпуске сжатого воздуха в пневматических инструментах
Нормы качества: TS EN ISO 2398 - ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | M/A | L/B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
1/2 | 12.5 | 21 | 10 | 145 | 40 | 580 | 127 | 395 | 43 |
5/8 | 16 | 26 | 10 | 145 | 40 | 580 | 160 | 558 | 43 |
3/4 | 19 | 30 | 10 | 145 | 40 | 580 | 190 | 721 | 43 |
1 | 25 | 37 | 10 | 145 | 40 | 580 | 254 | 837 | 43 |
1 1/4 | 32 | 44 | 10 | 145 | 40 | 580 | 320 | 977 | 43 |
1 1/2 | 38 | 51 | 10 | 145 | 40 | 580 | 380 | 1302 | 43 |
1 3/4 | 45 | 57 | 10 | 145 | 40 | 580 | 445 | 1435 | 43 |
2 | 50 | 64 | 10 | 145 | 40 | 580 | 510 | 1791 | 43 |
2 1/2 | 63 | 75 | 10 | 145 | 40 | 580 | 635 | 2674 | 43 |
3 | 76 | 92 | 10 | 145 | 40 | 580 | 762 | 3256 | 43 |
4 | 102 | 121 | 10 | 145 | 40 | 580 | 1016 | 4884 | 43 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃