SBE / Спиральный Гофрированный Шланг для Вода Всасывание
SBE / Спиральный Гофрированный Шланг для Вода Всасывание
Внутренний слой: синтетический и натуральный резины
Армирование: Высокопрочные пряжа из полиэстера и стальная проволока
Наружный слой: износостойкое и устойчивое к любым погодным условиям, воротник из синтетического резина и рукав
Место использования: в промышленности, строительстве, в поле, в саду, во всех видах водопоглощения и разгрузки.
Нормы качества: ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | VACCUM | BR/KY/r | W/A | LB | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | mm | Gr/mt | Mt | |||||||||||||||||||
1" | 25 | 35 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 75 | 814 | 1-6 | |||||||||||||||||||
1 1/4 | 32 | 42 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 95 | 1163 | 1-6 | |||||||||||||||||||
1 1/2 | 38 | 49 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 120 | 1511 | 1-6 | |||||||||||||||||||
1 3/4 | 45 | 55 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 135 | 1335 | 1-6 | |||||||||||||||||||
2" | 50 | 63 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 150 | 2000 | 1-6 | |||||||||||||||||||
2 1/2 | 63 | 76 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 250 | 2090 | 1-6 | |||||||||||||||||||
2 3/4 | 70 | 81 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 280 | 2425 | 1-6 | |||||||||||||||||||
3" | 76 | 91 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 305 | 3023 | 1-6 | |||||||||||||||||||
4" | 102 | 118 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 500 | 4008 | 1-6 | |||||||||||||||||||
5" | 125 | 147 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 750 | 5581 | 1-6 | |||||||||||||||||||
6" | 152 | 174 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 960 | 7750 | 1-6 | |||||||||||||||||||
8" | 204 | 226 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 1200 | 12500 | 1-6 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃