SND / Шланги для пескоструйной обработки
SND / Шланги для пескоструйной обработки
Внутренний слой: износостойкий проводящий натуральный резины
Армирование: Высокопрочные пряжа из полиэстера, стальная спиральная проволока и электропроводящая медная проволока
Наружный слой: натуральный и синтетический резины перфорированный, устойчивый к истиранию и любым погодным условиям.
Место использования: Очистка и полировка металлических листов, камней, бетонных поверхностей путем распыления песка.
Нормы качества: ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | W/A | L/B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
1/2 | 12.5 | 21 | 12 | 174 | 36 | 522 | 128 | 418 | 43 |
5/8 | 16 | 24 | 12 | 174 | 36 | 522 | 161 | 558 | 43 |
3/4 | 19 | 29 | 12 | 174 | 36 | 522 | 192 | 698 | 43 |
1 | 25 | 37 | 12 | 174 | 36 | 522 | 255 | 907 | 43 |
1 1/4 | 32 | 44 | 12 | 174 | 36 | 522 | 320 | 1162 | 43 |
1 1/2 | 38 | 51 | 12 | 174 | 36 | 522 | 385 | 1395 | 43 |
1 3/4 | 45 | 62 | 12 | 174 | 36 | 522 | 450 | 2000 | 43 |
2 | 50 | 66 | 12 | 174 | 36 | 522 | 510 | 2116 | 43 |
2 1/2 | 63 | 84 | 12 | 174 | 36 | 522 | 655 | 2485 | 43 |
3 | 76 | 99 | 12 | 174 | 36 | 522 | 765 | 3372 | 43 |
4 | 102 | 122 | 12 | 174 | 36 | 522 | 1020 | 3721 | 43 |
5 | 127 | 143 | 12 | 174 | 36 | 522 | 1275 | 4535 | 43 |
6 | 152 | 172 | 12 | 174 | 36 | 522 | 1530 | 7375 | 40 |
8 | 204 | 222 | 12 | 174 | 36 | 522 | 1530 | 10583 | 40 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃