NHK / NORMAL HİZMET HAVA
NHK / NORMAL HİZMET HAVA
Alt Kat : Kompresör yağlarına dirençli tabii ve sentetik kauçuk
İp - Takviyesi : Yüksek mukavemetli polyester tekstil
Üst Kat : Aşınmaya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı EPDM kauçuk
Kullanım Yeri : Hava ile çalışan aletlerde basınçlı hava tahliyesinde
Kalite Normları: TS EN ISO 2398 - ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | M/A | L/B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
1/2 | 12.5 | 22 | 16 | 290 | 64 | 928 | 127 | 419 | 43 |
5/8 | 16 | 27 | 16 | 290 | 64 | 928 | 160 | 628 | 43 |
3/4 | 19 | 32 | 16 | 290 | 64 | 928 | 190 | 767 | 43 |
1 | 25 | 39 | 16 | 290 | 64 | 928 | 254 | 930 | 43 |
1 1/4 | 32 | 45 | 16 | 290 | 64 | 928 | 320 | 1163 | 43 |
1 1/2 | 38 | 52 | 16 | 290 | 64 | 928 | 380 | 1419 | 43 |
1 3/4 | 45 | 60 | 16 | 290 | 64 | 928 | 445 | 1580 | 43 |
2 | 50 | 65 | 16 | 290 | 64 | 928 | 510 | 1977 | 43 |
2 1/2 | 63 | 77 | 16 | 290 | 64 | 928 | 635 | 2907 | 43 |
3 | 76 | 93 | 16 | 290 | 64 | 928 | 762 | 3605 | 43 |
4 | 102 | 122 | 16 | 290 | 64 | 928 | 1016 | 5116 | 43 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃